নিউজ ডেস্ক:দ্বিতীয় দিন শেষে রিও দে জেনেইরো অলিম্পিকের পদক তালিকা:
| অবস্থান | দেশ | সোনা | রুপা | ব্রোঞ্জ | মোট |
| ১ | যুক্তরাষ্ট্র | ৩ | ৫ | ৪ | ১২ |
| ২ | চীন | ৩ | ২ | ৩ | ৮ |
| ৩ | অস্ট্রেলিয়া | ৩ | ০ | ৩ | ৬ |
| ৪ | ইতালি | ২ | ৩ | ২ | ৭ |
| ৫ | দক্ষিণ কোরিয়া | ২ | ২ | ১ | ৫ |
| ৬ | হাঙ্গেরি | ২ | ০ | ০ | ২ |
| ৭ | রাশিয়া | ১ | ২ | ২ | ৫ |
| ৮ | যুক্তরাজ্য | ১ | ১ | ০ | ২ |
| ৮ | সুইডেন | ১ | ১ | ০ | ২ |
| ১০ | জাপান | ১ | ০ | ৬ | ৭ |

Be the first to comment on "দ্বিতীয় দিন শেষে শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র"